キッチン
タグ一覧
>最終更新日時:
※キッチンでアイテム作成したとき大成功が起こると下記以外のたべものが出来る場合があります!(たべもの効果上位品)
予約枠の拡張 | ||
---|---|---|
1つ目 | 2つ目 | 3つ目 |
3000G |
肉・たまご
生産物名 | 生産時間 | すぐ完成 | 必要なそざい | 必要な数 | レシピ入手条件 |
---|---|---|---|---|---|
特製ハム | 10分 | 100G | やわらかい肉 | 3 | 冒険ランク 5 |
黒こしょう | 2 | ||||
チーズ | 10分 | 100G | おいしいミルク | 3 | 冒険ランク 13 |
ごくじょうソルト | 2 | ||||
クリームシチュー | 30分 | 300G | やわらかい肉 | 3 | 冒険ランク 21 |
おいしい水 | 2 | ||||
にんじん | 2 | ||||
ハムカツ | 1時間 | 500G | 特性ハム | 3 | 冒険ランク 25 |
しんせんたまご | 5 | ||||
ふわふわ小麦 | 2 | ||||
チーズフォンデュ | 1時間 | 500G | チーズ | 3 | 冒険ランク 28 |
にんじん | 5 | ||||
魚の切り身 | 2 |
魚介
生産物名 | 生産時間 | すぐ完成 | 必要なそざい | 必要な数 | レシピ入手条件 |
---|---|---|---|---|---|
しゃけのおにぎり | 10分 | 100G | 魚の切り身 | 3 | 冒険ランク 9 |
ライスフラワー | 2 | ||||
シーフードピザ | 30分 | 300G | 魚の切り身 | 3 | 冒険ランク 12 |
ふわふわ小麦 | 2 | ||||
しんせんたまご | 2 | ||||
魚介サラダ | 30分 | 300G | 魚の切り身 | 3 | 冒険ランク 7 |
しゃっきりレタス | 2 | ||||
びっくりトマト | 2 |
ごはん・パン・めん
生産物名 | 10分 | すぐ完成 | 必要なそざい | 必要な数 | レシピ入手条件 |
---|---|---|---|---|---|
パン | 10分 | 100G | ふわふわ小麦 | 3 | 冒険ランク 5 |
しんせんたまご | 2 | ||||
ラーメン | 30分 | 300G | ふわふわ小麦 | 3 | 冒険ランク 16 |
やわらかい肉 | 2 | ||||
おいしい水 | 2 | ||||
スパゲッティ | 30分 | 300G | ふわふわ小麦 | 3 | 冒険ランク 11 |
びっくりトマト | 2 | ||||
黒こしょう | 2 | ||||
ホットドッグ | 1時間 | 500G | パン | 3 | 冒険ランク 36 |
びっくりトマト | 5 | ||||
やわらかい肉 | 2 | ||||
しゃけ茶づけ | 1時間 | 500G | しゃけのおにぎり | 3 | 冒険ランク 33 |
おいしい水 | 5 | ||||
ごくじょうソルト | 2 | ||||
カレーライス | 30分 | 300G | ライスフラワー | 3 | 冒険ランク 26 |
カレー粉 | 2 |
スイーツ・ドリンク
生産物名 | 生産時間 | すぐ完成 | 必要なそざい | 必要な数 | レシピ入手条件 |
---|---|---|---|---|---|
チョコレート | 10分 | 100G | さとうきび | 3 | 冒険ランク 12 |
ワイルドカカオ | 2 | ||||
かき氷 | 30分 | 300G | さえずりのみつ | 3 | 冒険ランク 18 |
氷のけっしょう | 2 | ||||
パンケーキ | 30分 | 300G | さえずりのみつ | 3 | 冒険ランク 19 |
ふわふわ小麦 | 2 | ||||
しんせんたまご | 2 | ||||
コーヒー | 30分 | 300G | さとうきび | 3 | 冒険ランク 15 |
コーヒー豆 | 2 | ||||
キャンディ | 30分 | 300G | さえずりのみつ | 3 | 冒険ランク 14 |
さざなみのしずく | 2 | ||||
ガトーショコラ | 1時間 | 500G | チョコレート | 3 | 冒険ランク 19 |
さえずりのみつ | 5 | ||||
さざなみのしずく | 2 | ||||
ソーダ水 | 30分 | 300G | さとうきび | 3 | 冒険ランク 27 |
さざなみのしずく | 2 |
その他
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない