山頂の古城
(0コメント)地上1階
| 推奨レベル | スタミナ | バトル数 | 獲得経験値 |
|---|---|---|---|
| 27 | 8 | 4 | 200 |
| ミッション | 報酬 | ||
| ボスをスキルフィニッシュで倒す | 200G | ||
| ボス戦を7ターン以内にクリアする | 200G | ||
| 一度も死なないでクリア | ぼうぐ強化そざい | ||
| みつけたどうぐ | |||
| クリア報酬 | 65G | ||
| 初クリア報酬 | 65G、魚の切り身、くさりはちがね | ||
| 出現する 主なモンスター | ベロベロ、つちわらし、グレムリン、ドルイド | ||
| ボス名 | 使用スキル | ボスドロップ | |
| しにがみ | ドルマ | じょうぶな金具 | |
地上2階
| 推奨レベル | スタミナ | バトル数 | 獲得経験値 |
|---|---|---|---|
| 27 | 8 | 4 | 212 |
| ミッション | 報酬 | ||
| スキルフィニッシュを3回きめる | ほじょじゅもん強化玉 | ||
| ボス戦を7ターン以内にクリアする | めざめの花 | ||
| 一度も死なないでクリア | ぶき強化そざい | ||
| みつけたどうぐ | |||
| クリア報酬 | 65G | ||
| 初クリア報酬 | 65G、ふわふわ小麦、やくそう | ||
| 出現する 主なモンスター | ピンクモーモン、リカント、ワンダーエッグ、しにがみ | ||
| ボス名 | 使用スキル | ボスドロップ | |
| リカントマムル | マホトーン ルカナン | ライスフラワー | |
地上3階
| 推奨レベル | スタミナ | バトル数 | 獲得経験値 |
|---|---|---|---|
| 27 | 8 | 4 | 221 |
| ミッション | 報酬 | ||
| メタルスライムを倒してクリアする | 200G | ||
| ボス戦を7ターン以内にクリアする | どくけしそう | ||
| 一度も死なないでクリア | ぼうぐ強化そざい | ||
| みつけたどうぐ | |||
| クリア報酬 | 65G | ||
| 初クリア報酬 | 65G、おいしいミルク、どくけしそう | ||
| 出現する 主なモンスター | ピンクモーモン、じごくのよろい、グレムリン、リカント | ||
| ボス名 | 使用スキル | ボスドロップ | |
| キラーアーマー | やいばくだき ラリホーマ | くさりのはちがね | |
地上4階
| 推奨レベル | スタミナ | バトル数 | 獲得経験値 |
|---|---|---|---|
| 27 | 8 | 4 | 200 |
| ミッション | 報酬 | ||
| 棍を装備してクリアする | ぶき強化そざい | ||
| ボスをこうげきじゅもんで倒す | せかいじゅの葉 | ||
| 一度も死なないでクリア | ぶき強化そざい | ||
| みつけたどうぐ | |||
| クリア報酬 | >65G | ||
| 初クリア報酬 | 65G、魚の切り身、しんせんたまご | ||
| 出現する 主なモンスター | リカントマムル、リカント、グレムリン、ピンクモーモン | ||
| ボス名 | 使用スキル | ボスドロップ | |
| トロル | 痛恨の一撃 ほほえむ 連続スタンプ | ゴールド | |
地上5階
| 推奨レベル | スタミナ | バトル数 | 獲得経験値 |
|---|---|---|---|
| 29 | 9 | 4 | 304 |
| ミッション | 報酬 | ||
| ボス戦を15ターン以内にクリアする | ジェム100 | ||
| ボスをスキルフィニッシュで倒す | アモールのミス | ||
| 一度も死なないでクリア | ぼうぐ強化そざい | ||
| みつけたどうぐ | |||
| クリア報酬 | 72G | ||
| 初クリア報酬 | 1000G、ジェム100、メタルのカギ、戦士のよろい下 | ||
| 出現する 主なモンスター | リカントマムル、スライムナイト、ピンクモーモン、トロル | ||
| ボス名 | 使用スキル | ボスドロップ | |
| ボスとロール | 痛恨の一撃 連続スタンプ | キャットクロー | |
クエスト索引
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
