幽霊船
タグ一覧
>最終更新日時:
1階
推奨レベル | スタミナ | バトル数 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
53 | 9 | 4 | 960 |
ミッション | 報酬 | ||
ボスをスキルフィニッシュで倒す | 300G | ||
ボス戦を10ターン以内にクリアする | 特製ハム×1 | ||
一度も死なないでクリア | ぶき強化そざい | ||
みつけたどうぐ | |||
クリア報酬 | 131G | ||
初クリア報酬 | 131G、まんげつそう×1、おいしい水×2 | ||
出現する 主なモンスター | かげのきし、ホークマン、ミイラ男、しりょうのきし | ||
ボス名 | 使用スキル | ボスドロップ | |
ひとくいサーベル×2 | さみだれ斬り なかまをよぶ 痛恨の一撃 | 上どくけしそう |
2階
推奨レベル | スタミナ | バトル数 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
53 | 10 | 4 | 890 |
ミッション | 報酬 | ||
スキルフィニッシュを3回きめる | じゅもん強化玉(ほじょ) | ||
ボスをこうげきじゅもんで倒す | ルカニ | ||
一度も死なないでクリア | ぼうぐ強化そざい | ||
みつけたどうぐ | |||
クリア報酬 | 145G | ||
初クリア報酬 | 45G、にんじん×2、特製ハム×1 | ||
出現する 主なモンスター | ホークマン、ひとくいサーベル、おどるほうせき、しりょうのきし | ||
ボス名 | 使用スキル | ボスドロップ | |
ソードファントム | きゅうしょ突き はやぶさ斬り さみだれ斬り | ライスフラワー |
3階
推奨レベル | スタミナ | バトル数 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
53 | 10 | 4 | 755 |
ミッション | 報酬 | ||
はぐれメタルを倒してクリアする | 300G | ||
ボス戦を10ターン以内にクリアする | 300G | ||
一度も死なないでクリア | ぶき強化そざい | ||
みつけたどうぐ | |||
クリア報酬 | 145G | ||
初クリア報酬 | 145G、ふわふわ小麦×2、上やくそう×3 | ||
出現する 主なモンスター | ホークマン、しりょうのきし、ひとくいサーベル、ミイラ男 | ||
ボス名 | 使用スキル | ボスドロップ | |
ボーンナイト | ドルクマ ベホイミ さみだれ突き | カンフーキャップ |
4階
推奨レベル | スタミナ | バトル数 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
53 | 10 | 4 | 829 |
ミッション | 報酬 | ||
二人が爪を装備してクリアする | ぶき強化そざい | ||
ボスをこうげきじゅもんで倒す | 特やくそう×3 | ||
一度も死なないでクリア | ぼうぐ強化そざい | ||
みつけたどうぐ | |||
クリア報酬 | 145G | ||
初クリア報酬 | 145G、しんせんたまご×2、めざめの花×2 | ||
出現する 主なモンスター | ソードファントム、どろにんぎょう、ホークマン、ひとくいサーベル | ||
ボス名 | 使用スキル | ボスドロップ | |
トロルキング | ゴールド |
5階
推奨レベル | スタミナ | バトル数 | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
55 | 11 | 4 | 1120 |
ミッション | 報酬 | ||
ボス戦を15ターン以内にクリアする | 100ジェム | ||
ボスをスキルフィニッシュで倒す | アモールの水×3 | ||
一度も死なないでクリア | ぶき強化そざい | ||
みつけたどうぐ | |||
クリア報酬 | 145G | ||
初クリア報酬 | 2000G、100ジェム、はぐメタのカギ×1、まどうしのころも上 | ||
出現する 主なモンスター | しりょうのきし、ホークマン、ソードファントム、かげのきし | ||
ボス名 | 使用スキル | ボスドロップ | |
スカルゴン | 呪いの霧 ふはいのいき | ぎょうじゃのこん |
クエスト索引
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない